

| 电话: | 86-021-34943801 | |
| 传真: | 86-021-34943801 | |
| 网址: | www.sups.com.cn | |
| 邮箱: | sales@sups.com.cn | |
| 地址: | 上海市浦东新区秀浦路
|
|

Trinity 9300004为80kV、33μm、40W的一体式X射线源,专为高分辨率图像应用而设计,非常适用于工业检测和无损检测,包括PCB组件、电池和塑料/金属/机械零件检查,以及医疗成像应用等,功能多样。
Trinity采用我公司高稳定性、高射流密度的X射线管以及高压电源和控制器,测量准确度高、无偏差。Trinity系统结构紧凑并具有程控接口,简化了通信和系统整合,无需高压线或其他射线屏蔽,非常可靠、性价比极高。
| 规格参数 | |
| 工作电压范围: | 20-80kV |
| 最大功率: | 40W |
| 最大灯丝电流: | 10-500μA |
| 靶材料: | W |
| 焦点尺寸: | 33μm (CEI/IEC 60336:2005标称) |
| 出射角度: | 37° |
| 焦点至窗口距离(FOD): | 27mm ± 1mm |
| 窗口材质、厚度: | 1.40 mm (0.055") 玻璃 & 3.60mm (0.142") 聚苯乙烯 |
| 准确度: | kV: < 0.50% μA: < 1.0% |
| 通量稳定性: | 4小时期间 ≤ 0.2% |
| 启动时间: | ≤ 200 ms (从standby到启动) |
| 操作模式: | 连续 |
| 纹波: | 1% RMS @ 80kV, 500μA |
| 温度系数: | 1000ppm/°C |
| 温度条件: | 运行:管散热器最高55°C 储存:-10°C - 50°C |
| 湿度: | 15°C - 40°C ; 0-95% RH 高达5,000英尺 |
| 散热方法: | 需要针对光管进行100 CFM的外部降温 |
| 热保护: | 管散热器处55°C ± 3°C |
| 辐射屏蔽: | 根据FDA 21 CFR 1020.40在80kV, 500μA下运行时距离光管表面5cm处低于0.1 mR/小时 |
| 尺寸: | 10.5" L x 5.8" W x 4.0" H (266mm L x 146mm W x 101mm H) |
| 重量: | ≤ 9 磅 |
| 输入电源: | 22-26 VDC, 3A |
| 接口: | 模拟 (0-10VDC), RS422 & RS485 |
| 安全标准: | 设计符合 UL、CE和RoHS 2011/65/EU |

